| 
			   
			  
			
			PRESENTACIÓN    
			 
			  
				
					| 
					 
					La gestión de 
					proyectos es una herramienta fundamental para todo tipo de 
					profesionales que quieran llevar un control efectivo sobre 
					sus proyectos a todos los niveles: económico, gestión de 
					personal, gestión de recursos y grado de cumplimiento. La 
					gestión de proyectos se aplica a cualquier campo profesional 
					y a todos los niveles laborales, siendo fundamental para 
					poder controlar, en una situación económica como la actual, 
					los costes asociados a un proyecto. Los proyectos pueden ser 
					externos pero también proyectos internos, como la 
					realización de proyectos dentro de la empresa; se considera 
					como proyecto simplemente cualquier labor a realizar que se 
					quiere llevar a cabo en un plazo determinado y con unos 
					hitos temporales determinados, utilizando para ello unos 
					recursos disponibles.  
					
					Por ello la 
					implantación de una metodología de control de proyectos es 
					de gran utilidad e importancia para todo tipo de 
					profesionales: instaladores, ingenieros, consultores, 
					abogados, empresarios o empresarios, entre otros. Dentro de 
					las diferentes metodologías y herramientas para la gestión 
					de proyectos Microsoft Project representa el estándar 
					internacional para el seguimiento, al aunar una herramienta 
					de uso sencillo y potencia para abordar los proyectos más 
					complejos.   | 
				 
			 
			  
			
			  
			  
			  
			  
			
				
					| 
					 
					En el 
					curso se describirá el uso de Microsoft Project como 
					herramienta de gestión de proyectos y se realizará, además 
					una formación específica y generalista en gestión de 
					proyectos, por lo que cualquier persona interesada podrá 
					formarse sin la necesidad de conocimientos previos en la 
					materia. Habitualmente Microsoft permite el uso de versiones 
					de prueba de sus programas, por lo que, si el curso le 
					interesa y no tiene el programa, valore previamente la 
					posibilidad de obtener una versión de prueba durante un 
					periodo que suele ser suficiente para realizar el curso 
					cómodamente. 
					
					
					  
					
					
					Aunque Microsoft viene renombrando continuamente al 
					Microsoft 
					Project, lo cierto es que desde la versión 2013 
					los cambios apenas vienen siendo significativos. Es por eso 
					por lo que en este curso la documentación que se facilita es 
					la correspondiente a esa versión, que por otro lado es el 
					software que se mantiene en la mayoría de las empresas e 
					instituciones que trabajan con el 
					Microsoft 
					Project. En cualquier caso, quienes tengan 
					versiones posteriores observaran que pueden trabajar 
					perfectamente con la documentación del curso ya que las 
					variaciones con respecto a su programa son mínimas. El 
					Equipo Docente del Curso asume el compromiso a hacer un 
					seguimiento de todos aquellos estudiantes matriculados que 
					dispongan de cualquier versión de software anterior o 
					posterior al 2013, ya que para este curso en todos los casos 
					es el alumno quien aporta su propio software.  | 
				 
			 
			  
			  
			
			A QUIÉN, VA DIRIGIDO 
			  
			
				
					| 
					 Dado 
					el carácter multidisciplinario de la temática abordada el 
					curso puede ser de utilidad para multitud de perfiles y 
					profesiones ya que la gestión de proyectos es una habilidad 
					que cada vez se demanda más por parte de todo tipo de 
					empresas, sea cual sea el sector. Además es de gran interés 
					para cualquier otro profesional de múltiples ámbitos, como 
					para profesionales o personas con formación más generalista 
					que quieran adquirir conocimientos sobre la gestión 
					económica y temporal de proyectos y de recursos disponibles. 
					En función del perfil y conocimientos de cada estudiante 
					este podrá abordar y centrar sus esfuerzos en las áreas que 
					más interés presenten para él. La evaluación del curso se 
					llevará a cabo, de forma mayoritaria, mediante la 
					realización de un trabajo práctico en el que el estudiante 
					tendrá que elegir un planteamiento y un formato que le 
					resulte de interés, pudiendo abordar el mismo desde un 
					enfoque comercial, técnico o económico, lo que facilitará 
					que adquiera conocimientos específicos para su área de 
					trabajo e interés.  | 
				 
			 
			  
			  
			
			OBJETIVOS 
			  
			
				
					| 
					 
					Los objetivos del curso son 
					que el estudiante adquiera unos conocimientos reales y 
					sólidos sobre la gestión de proyectos utilizando el software 
					de referencia a nivel mundial en todo tipo de entornos 
					profesionales, Microsoft Project. Además de estos objetivos 
					generales, al final del curso el estudiante será capaz de: 
					
					      ·
					
					Conocer la metodología general aplicada a la gestión de 
					proyectos 
					
					      ·
					Determinar el ciclo de vida de un proyecto y las fases más 
					importantes del mismo. 
					
					      ·
					Conocer los recursos disponibles para gestionar un proyecto. 
					
					      ·
					Manejar 
					Microsoft Project como herramienta de referencia nacional e 
					internacional para la gestión de proyectos. 
					      ·
					Introducir en Microsoft Project recursos, métodos y plazos 
					para estudiar un proyecto. 
					      
					·
					Analizar en 
					Microsoft Project los costes asociados a un proyecto y cómo 
					optimizarlos. 
					      
					· 
					Realizar 
					planificaciones de proyectos con Microsoft Project 
					      
					· Realizar seguimiento de proyectos con Microsoft Project y 
					determinar las posibles desviaciones frente a la 
					planificación. 
					· Optimizar proyectos 
					utilizando Microsoft Project.  | 
				 
			 
			  
			  
			
			PROGRAMA 
			  
			
				
					| 
					 
					El programa a 
					desarrollar durante el curso será el siguiente: 
					
					  
					
						- 
						
						
						Microsoft Project 2013. Visión general del software.  
						- 
						
						
						Introducción a la gestión de proyectos.  
						- 
						
						Comienzo 
						de un proyecto paso a paso.  
						- 
						
						
						Aprendizaje desde la base. El proyecto.  
						- 
						
						Manejo 
						de las tareas de proyectos.  
						- 
						
						
						Esquematización de un proyecto.  
						- 
						
						
						Establecimiento de dependencias entre tareas.  
						- 
						
						Gestión 
						de los recursos del proyecto.  
						- 
						
						
						Utilización de calendarios  
						- 
						
						
						Programación con recursos.  
						- 
						
						Gestión 
						de las cargas de trabajo de recursos.  
						- 
						
						
						Programación de las restricciones en las tareas.  
						- 
						
						Control 
						de un proyecto.  
						- 
						
						
						Aplicación de filtros y ordenación de datos.  
						- 
						
						
						Personalización de tablas, vistas e informes.  
						- 
						
						Ejemplos 
						prácticos.  
					 
					
					Además de la evaluación 
					final mediante un trabajo práctico se realizarán 
					evaluaciones prácticas objetivas continuas tipo test a lo 
					largo del curso. En el curso se abordará el estudio, 
					eminentemente práctico, de métodos y herramientas que 
					permitan: 
					
					      ·
					Planificar de forma completa un proyecto usando Microsoft 
					Project 2013. 
					
					      ·
					Establecer y repartir recursos para llevar a cabo un 
					proyecto de la forma más eficiente posible. 
					
					      ·
					Realizar seguimiento de proyectos. 
					
					      ·
					Elaborar informes finales de fin de proyecto donde se 
					analicen los resultados obtenidos. 
					
					      ·
					Elaborar informes gráficos atractivos sobre un proyecto.  | 
				 
			 
			  
			  
			
			METODOLOGÍA 
			  
			
				
					| 
					 
					
					El proceso docente del curso se desarrollará mediante el 
					sistema de enseñanza a distancia a través de 
					Internet. Los alumnos recibirán las claves para acceder a la 
					plataforma Online donde encontraran todo el material 
					que necesitan para el correcto desarrollo del Curso, así 
					como los canales para comunicarse con el Equipo Docente y 
					poder interactuar entre ellos. La atención es personalizada, 
					como corresponde a un servicio de formación de elevada 
					calidad. Además se establecerán horarios semanales para 
					poder dar soporte telefónico a todas las demandas que tenga 
					el alumnado. La mayor parte del material docente se facilita 
					al estudiante al comienzo del curso, para que éste pueda 
					desde el primer momento disponer de la información precisa, 
					así como adaptar el ritmo de estudios a sus circunstancias 
					específicas.   | 
				 
			 
			  
			  
			
			TITULACIÓN 
			  
			
				
					| 
					 
					Todos 
					
					aquellos
					alumnos
					que superen
					el curso
					con éxito 
					recibirán el título de 
					 "Gestión 
					integral de proyectos con Microsoft Project" 
					que reconoce 
					200 
					horas 
					de formación en la materia.  | 
				 
			 
			  
			  
			
			QUIÉN ES LA FUNDACIÓN UNED 
			  
			
				
					| 
					 La
					Fundación
					UNED
					junto con
					la UNED
					son
					los encargados
					de diseñar, 
					promover y realizar
					todos aquellos estudios
					que
					son necesarios
					en
					pro
					del
					desarrollo científico,
					cultural,
					social,
					económico, 
					de la investigación y de la formación profesional, tanto de 
					la sociedad española como de aquellos países con los que 
					mantiene relaciones de cooperación.  
					  
					
					· 
					Para 
					ampliar la información particular de 
					este curso, visitar: 
					
					https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/26283  | 
				 
			 
			  
			  
			
			INSCRIPCIÓN 
			Y MATRÍCULA 
			  
			
				
					| 
					 
					El plazo de 
					matriculación es libre y continuado, por 
					
					tanto 
					
					el estudiante podrá matricularse e iniciar el curso en 
					cualquier momento a lo largo de todos los días del año. 
					El tiempo máximo de permanencia es de seis meses, 
					esto quiere decir que, si bien el programa dentro de 
					la plataforma virtual está diseñado en ratios de estudio y 
					actividades prácticas y evaluativas para cuatro meses, 
					el alumno puede cursar el programa durante un periodo de 
					seis meses para finalizar el curso desde su fecha de 
					matriculación. 
					
					
					
					El plazo de matrícula (inscripción y pago) estará abierta 
					durante todo el año. 
					El coste total del Curso es de 800 €. Dicho importe 
					se abonará de una sola vez, al formalizar la matrícula. 
					
					
					
					CURSO BONIFICABLE 100%  PARA TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 
					
					  
					
					
					
					La Formación Profesional para el Empleo tiene por objeto 
					impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores 
					una formación que responda a sus necesidades y contribuya al 
					desarrollo de una economía basada en el conocimiento. Para 
					lograrlo, las empresas tienen a su disposición un crédito 
					formativo (deducible de sus cuotas de seguridad social) para 
					invertir en la formación de sus empleados quienes, a su vez, 
					acceden a los cursos con los que mejorar su preparación. 
					  
					
					
					La bonificación aplicada podrá realizarse a través de 
					Acciones Formativas o bien a través de Permisos individuales 
					de Formación (PIF), en función de las necesidades de la 
					empresa y de los requisitos establecidos por la Fundación 
					Tripartita. Los destinatarios finales de las acciones 
					formativas han de ser trabajadores por cuenta ajena 
					(asalariados que presten sus servicios en una empresa). 
					  
					
					
					
					Consulta los plazos de tramitación de la bonificación ANTES 
					de matricularse al curso.    
					
					  
						
							
							
							
							Más información: RAFAEL 
							PÉREZ HERRERA: 
							
							Tel. 673 617 274 
							
							rperezh@fundacion.uned.es  
							
							Debe realizar un ingreso o transferencia por el importe 
					correspondiente en la siguiente cuenta bancaria, en la que 
					debe hacerse constar OBLIGATORIAMENTE el nombre del alumno y 
					la referencia bancaria del curso en el resguardo del pago. 
							
							Banco Santander 
							
							c/c: ES45-0049-0001-59-2811481584 
							 
							
							Referencia bancaria del curso: 
							
							
							7218-MJOR22 
							  
							
							Envíe (junto a la documentación solicitada en caso de 
					acogerse a algún descuento) la copia del ingreso o 
					transferencia (puede hacerlo por correo postal, fax ó mail) 
					a: 
							  
						 
						
							
								| 
								 
								Fundación 
					UNED 
								
								Secretaría 
					de Cursos 
								  
								
								
								"Programa 
					Superior 
								
								en Dirección de Producción y Mejora de Procesos" 
								  
								
								C/ Guzman 
					el Bueno, 133. Edificio Germania 1º B  
								
								28003  
					Madrid 
								  
								  
								
								Teléfono: 
					91 386 72 76 
								
								Fax: 91 386 
					72 79 
								
								
								erodriguez@fundacion.uned.es  | 
								
								  | 
							 
						 
					 
					
					  
					
					  
					
					
					NOTA: 
					
					  
					
					• 
					Consultas de matriculación, descuentos y bonificaciones: 
					Fundación UNED. 
					
					gestion.bonificaciones@fundacion.uned.es 
					
					  
					 | 
				 
			 
			  
			  
			
				
					| 
					 
			INFORMACIÓN ACADÉMICA 
					  
					
					Consultas Académicas al Director del 
					Curso, Antonio Colmenar Santos:
					
					acolmenar@ieec.uned.es 
					  
					
					
					  
					  
					 | 
				 
			 
			
			PROFESORADO 
			  
			  
			
				
					| 
					 
					
					Enrique Rosales Asensio 
					
					
					
					(Universidad de León)  | 
				 
				
					| 
					 
					   | 
					
					 
					  
					
					Doctor Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior 
					de Ingenieros Industriales de la UNED e Ingeniero Industrial 
					por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con 
					formación de postgrado a nivel máster en Administración y 
					Dirección de Empresas (Universidad de Alcalá), Gestión de 
					Proyectos (Universidad de Salamanca) y Sistemas Integrados 
					de Gestión (Universitat de les Illes Balears). En lo que 
					respecta a su actividad profesional, posee experiencia como 
					Ingeniero de planta dentro de la empresa Bowman Power Group 
					Ltd y como Project Manager en el Institute for Environment 
					and Sustainability (JRC-IES) Ispra (Italia). Como fruto de 
					su actividad investigadora ha publicado diversos artículos 
					en el área de sistemas energéticos en revistas de alto 
					factor de impacto (primer cuartil) y participado en 
					congresos internacionales. Como Investigador Principal (IP) 
					de un proyecto que evaluó la aplicabilidad de sistemas de 
					desalinización basados en energías renovables en regiones 
					con escasez de agua, fue investigador en la Universidad de 
					La Laguna (ULL). En la actualidad es profesor del 
					Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Sistemas y 
					Automática de la Universidad de León.  | 
				 
				
					|   | 
					
					  | 
				 
				
					| 
					 
					
					
					Antonio Colmenar Santos 
					(UNED)  | 
				 
				
					| 
					 
					   | 
					
					 
					  
					
					Doctor Ingeniero Industrial e Ingeniero Industrial, 
					especialidad Electrónica y Automática por la ETSII de la 
					UNED. 
					Actualmente es profesor titular en el Área de Ingeniería 
					Eléctrica del Departamento de Ingeniería Eléctrica 
					Electrónica y de Control DIEEC de la UNED, y desde junio de 
					2014 posee la resolución de acreditación favorable de la 
					ANECA como Catedrático de Universidad. Ha pertenecido a la 
					sección española de la 
					International Solar 
					Energy Society (ISES) trabajando en diferentes proyectos 
					relacionados con las energías renovables y a la 
					Association for the 
					Advancement of Computing in Education (AACE), es experto en aplicaciones de Sistemas Multimedia. Posee 
					diferentes publicaciones científicas en ambos campos. Ha 
					sido coordinador de Virtualización en la ETSII de la UNED, 
					coordinador de Servicios Telemáticos de la UNED, secretario 
					de DIEEC y director del Departamento de Ingeniería 
					Eléctrica, Electrónica y de Control de la UNED (DIEEC). 
					
					  
					
					
					http://www.uned.es/personal/antoniocolmenar/  | 
				 
			 
			  
			  
			 |